Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Уровень образования: среднее профессиональное образование | |||||
№ п/п | Наименование профессии/ специальности | Код профессии/специальности | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1. | Слесарь по ремонту строительных машин | 23.01.08 | очная | нет | нет |
2. | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | очная | нет | нет |
3. | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | очная | нет | нет |
4. | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 08.01.18 | очная | нет | нет |
5. | Сварочное производство | 22.02.06 | очная | нет | нет |
6. | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | очная | нет | нет |
7. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.12 | очная | нет | нет |
Уровень образования: среднее профессиональное образование | |||||
№ п/п | Наименование профессии/ специальности | Код профессии/специальности | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1. | Слесарь по ремонту строительных машин | 23.01.08 | очная | нет | нет |
2. | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | очная | нет | нет |
3. | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 08.01.18 | очная | нет | нет |
4. | Сварочное производство | 22.02.06 | очная | нет | нет |
5. | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | очная | нет | нет |
6. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленого оборудования (по отраслям) | 15.02.12 | очная | нет | нет |
Уровень образования: среднее профессиональное образование | |||||
№ п/п | Наименование профессии/ специальности | Код профессии/специальности | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1. | Слесарь по ремонту строительных машин | 23.01.08 | очная | 2 | нет |
2. | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | очная | 6 | нет |
3. | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 08.01.18 | очная | 3 | нет |
4. | Сварочное производство | 22.02.06 | очная | 1 | нет |
5. | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | очная | нет | нет |
6. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленого оборудования (по отраслям | 15.02.12 | очная | 2 | нет |
Уровень образования: среднее профессиональное образование | |||||
№ п/п | Наименование профессии/ специальности | Код профессии/специальности | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1. | Сварочное производство | 22.02.06 | очная | 1 | нет |
2. | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | очная | 3 | нет |
3. | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.12 | очная | 13 | нет |
овз
Тег, обрамляющий ниже приведенные сведения
код
наименовании специальности
сведения об уровне образования
курс
форма обучения
сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета
сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации,
сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов
сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц,